入試定員一覧 (2023年度版)
人間学部 | 宗教学科 | 人間関係学科 | |||
---|---|---|---|---|---|
臨床心理専攻 | 生涯教育専攻 | 社会福祉専攻 | |||
定員 | 40名 | 30名 | 20名 | 30名 | |
学校推薦型選抜 | 公募推薦選抜 A日程 | 4名 | 5名 | 3名 | 5名 |
公募推薦選抜 B日程 | 2名 | 3名 | 2名 | 3名 | |
一般選抜 | 一般選抜 (2・3教科型) | 5名 | 12名 | 8名 | 13名 |
大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 5名 | 3名 | 2名 | 2名 | |
大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
総合型選抜 | 伝道者選抜 | 10名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
同窓会(ふるさと会)選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
天理アスリート選抜 | 若干名 | - | 若干名 | 若干名 | |
自己アピール選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
特別選抜 | 帰国生徒選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
社会人選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
外国人留学生選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
編入学選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
赤文字は専願です
文学部 | 国文学国語学科 | 歴史文化学科 | |
---|---|---|---|
定員 | 40名 | 50名 | |
学校推薦型選抜 | 公募推薦選抜 A日程 | 10名 | 10名 |
公募推薦選抜 B日程 | 2名 | 4名 | |
一般選抜 | 一般選抜 (2・3教科型) | 17名 | 22名 |
大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 3名 | 4名 | |
大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 若干名 | 若干名 | |
総合型選抜 | 伝道者選抜 | 若干名 | 若干名 |
同窓会(ふるさと会)選抜 | 若干名 | 若干名 | |
天理アスリート選抜 | 若干名 | 若干名 | |
自己アピール選抜 | 若干名 | 若干名 | |
特別選抜 | 帰国生徒選抜 | 若干名 | 若干名 |
社会人選抜 | 若干名 | 若干名 | |
外国人留学生選抜 | 若干名 | 若干名 | |
編入学選抜 | 若干名 | 若干名 |
赤文字は専願です
国際学部 | 外国語学科 | 地域文化学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英米語専攻 | 中国語専攻 | 韓国・朝鮮語専攻 |
スペイン語 ・ブラジ ルポルトガル語専攻 |
日本研究コース (留学生対象) |
|||
定員 | 70名 | 30名 | 30名 | 35名 | 165名 | 30名 | |
学校推薦型選抜 | 公募推薦選抜 A日程 | 14名 | 5名 | 5名 | 5名 | 20名 | - |
公募推薦選抜 B日程 | 4名 | 3名 | 3名 | 3名 | 5名 | - | |
一般選抜 | 一般選抜(2・3教科型) | 21名 | 9名 | 9名 | 11名 | 13名 | - |
大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 5名 | 2名 | 2名 | 3名 | 3名 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | - | |
総合型選抜 | 伝道者選抜 | 6名 | 3名 | 3名 | 3名 | 7名 | - |
同窓会(ふるさと会)選抜 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | 4名 | - | |
天理アスリート選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 60名 | 若干名 | |
自己アピール選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 20名 | - | |
特別選抜 | 帰国生徒選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | - |
社会人選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | - | |
日本研究コース留学生選抜 | - | - | - | - | - |
|
|
外国人留学生選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | - | |
編入学選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
赤文字は専願です
体育学部 | 体育学科 | |
---|---|---|
定員 | 200名 | |
学校推薦型選抜 | 公募推薦選抜 A日程 | (特技)15名 / (総合)20名 |
一般選抜 | 一般選抜 | (2・3教科型)20名 / (基礎)15名 / (特技)15名 |
大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 若干名 | |
大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 若干名 | |
総合型選抜 | 同窓会(ふるさと会)選抜 | 若干名 |
天理アスリート選抜 | 30名 | |
自己アピール選抜 | 5名 | |
トップスポーツ選抜 | 55名 | |
特別選抜 | 帰国生徒選抜 | 若干名 |
社会人選抜 | 若干名 | |
外国人留学生選抜 | 若干名 | |
編入学選抜 | 若干名 |
赤文字は専願です